发新话题

杰表.2008

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  jrs2008部署在weblogic下出现的问题,紧急请看一下。 apexsky 2011-8-10 0 / 8431 2011-8-10 22:17 by apexsky
  我用杰表连接sqlserver2008的问题。 附件 cxwall 2011-4-14 1 / 7481 2011-4-14 13:08 by admin
  杰表是否支持excel导入功能?若支持,怎么做? yulinfeng 2011-2-15 2 / 7540 2011-2-17 15:34 by yulinfeng
  请问咱们这个报表能不能支持C/S下的打印 菜刀闯天下 2011-1-24 1 / 6838 2011-1-25 10:26 by admin
  批量处理这些问题好了! 654321 2011-1-12 3 / 6876 2011-1-12 14:53 by admin
  jatools专家们,海量数据提取效率,一个报表如果是多页,可以换页时提取数据不? 654321 2011-1-12 1 / 6794 2011-1-12 10:17 by admin
  填报提交时出错 附件 jmsam 2010-12-15 2 / 6515 2010-12-21 11:46 by jmsam
  页面报表报错-急 zhouzhixiang 2010-12-20 1 / 8059 2010-12-20 17:35 by admin
  项目中使用IBM WebSpace Server 的jndi连接池部署报表的问题 附件 kgdbj 2010-10-13 1 / 7144 2010-10-20 09:07 by admin
  图片对象可以动态地显示图片吗(我是存路径的)? conan714 2010-9-18 0 / 5844 2010-9-18 16:46 by conan714
  在设计饼图时为什么一定要有填充数据? conan714 2010-9-11 1 / 6276 2010-9-13 10:20 by jennifer
  存储过程-线性图 附件 three 2009-6-5 3 / 8308 2010-9-8 17:08 by jennifer
  图表使用存储过程与参数 jmsam 2010-9-8 1 / 6586 2010-9-8 17:06 by jennifer
  在报表中能允许用户填报数据么 wangshengli1109 2010-8-16 1 / 6384 2010-8-17 11:11 by admin
  Parse error at line 1, column 1. Encountered: = 错误是怎么回事? xiangchengguan 2010-6-30 3 / 13972 2010-7-3 19:36 by xiangchengguan
  动态数据集中密码的更改 mytest 2010-6-12 1 / 6887 2010-6-27 09:54 by admin
  用父子关系的树状结构数据集作报表 附件 three 2010-4-21 0 / 7210 2010-4-21 17:12 by three
  类似主从报表不分页显示问题 附件 china 2010-4-19 3 / 7050 2010-4-21 13:27 by three
  关于报表模块工作的总结(转帖) admin 2010-4-15 0 / 6113 2010-4-15 18:17 by admin
  此工具能够在。net 中使用吗? lijian260 2010-4-9 1 / 6319 2010-4-9 21:53 by admin
发新话题
查看 排序方式